Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
| Технические характеристики генераторной установки | |
| Основная мощность, кВт | 200 |
| Страна производитель | |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, герц | 50 |
| Расход топлива 100% нагрузка, л | 56.1 |
| Расход топлива 75% нагрузка, л | 42.6 |
| Расход топлива 50% нагрузка, л | 29.3 |
| Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 3030х1120х1700 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 2740 |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель | ЯМЗ |
| Модель | 7514.1001 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 14.86 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 130х140 |
| Степень сжатия | 15,2:1 |
| Емкость масла | 32 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 60 |
| Технические характеристики генератора переменного тока | |
| Производитель | LINZ ELECTRIC |
| Модель | PRO28S D/4 |
| Мощность, кВа | 250 |
| Сила тока, Ампер | 360 |