Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
Актуальный прайс-лист в EXEL (ссылка)
Складские остатки в EXEL (ссылка)
| СКЛАД по состоянию на 20.07.2016 г | Планируется приход | |||||||||
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ ном.(кВт) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/Двигатель | склад в МОСКВЕ | конец июля 2016 г | конец августа 2016 | конец сентября 2016 | ||||
| ОТКРЫТАЯ | В КОЖУХЕ | |||||||||
| ОТКРЫТАЯ | В КОЖУХЕ | ОТКРЫТАЯ | В КОЖУХЕ | ОТКРЫТАЯ | В КОЖУХЕ | |||||
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц до 50 кВТ | ||||||||||
| DX 6000 E XL C | 4.7 (1 фаза) | SDMO/Yanmar | 8 | |||||||
| DX 6000 TE XL C | 5.8 | SDMO/Yanmar | 2 | |||||||
| LE8000TE_XL_C | 7.2 | SDMO/KOHLER | 6 | |||||||
| GL12-T400 | 10 | Glevera/Ricardo | 3 | |||||||
| C17D5 | 12 | CUMMINS/CUMMINS | 8 | |||||||
| GL15-T400 | 15 | Glevera/Ricardo | 2 | |||||||
| C22D5 | 16 | CUMMINS/CUMMINS | 5 | 4 | ||||||
| GL20-T400 | 20 | Glevera/Ricardo | 2 | |||||||
| C28D5 | 20 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | |||||||
| APD-33А | AKSA/AKSA | 2 | ||||||||
| C33D5 | 24 | CUMMINS/CUMMINS | 8 | 3 | ||||||
| C38D5 | 28 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | 2 | ||||||
| GL30-T400 | 30 | Glevera/Ricardo | 19 | 12 | ||||||
| C44D5 | 32 | CUMMINS/CUMMINS | 4 | 2 | ||||||
| С55D5 | 40 | CUMMINS/CUMMINS | 3 | 7 | ||||||
| C66D5 | 48 | CUMMINS/CUMMINS | 10 | 1 | ||||||
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц 51-100 кВТ | ||||||||||
| GL60-T400 | 60 | Glevera/Ricardo | 10 | 10 | ||||||
| C90D5 | 65 | CUMMINS/CUMMINS | 2 | |||||||
| APD-110C | 80 | AKSA/CUMMINS | 8 | 9 | ||||||
| C110D5 | 80 | CUMMINS/CUMMINS | 6 | 6 | ||||||
| GL100-T400 | 100 | Glevera/Ricardo |
3 |
8 | ||||||
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц 101-200 кВТ | ||||||||||
| APD-145C | 105 | AKSA/CUMMINS | 7 | 9 | ||||||
| C150D5 | 109 | CUMMINS/CUMMINS | 5 | 4 | ||||||
| C170D5 | 124 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | |||||||
| APD-200C | 145 | AKSA/CUMMINS | 5 | 13 | ||||||
| AD-220 | 160 | AKSA/DOOSAN | 2А | |||||||
| C250D5 | 182 | CUMMINS/CUMMINS | 5 | |||||||
| APD-275C | 200 | AKSA/CUMMINS | 10 | 8 | ||||||
| C275D5 | 200 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | |||||||
| AD-275 | 200 | AKSA/DOOSAN | 1A | 1A | 1+4А | |||||
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц 201-500 кВТ | ||||||||||
| C300D5 | 220 | CUMMINS/CUMMINS | 3 | |||||||
| AD-330 | 240 | AKSA/DOOSAN | 1+2A | 3А | ||||||
| GL250-T400 | 250 | Glevera/Wudong | 1 | 1 | ||||||
| C350D5 | 256 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | 1 | ||||||
| C400D5 | 288 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | |||||||
| AD-410 | 298 | AKSA/DOOSAN | 1А | 3А | ||||||
| GL315-T400 | 315 | Glevera/Wudong | 2 | |||||||
| AD-490 | 340 | AKSA/DOOSAN | 3А | |||||||
| C500D5e | 364 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | |||||||
| C550D5e | 400 | CUMMINS/CUMMINS | 1 | |||||||
| AD-580 | 420 | AKSA/DOOSAN | 8А | |||||||
| GL500-T400 | 500 | Glevera/Wudong | 1 | |||||||
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц свыше 501 кВТ | ||||||||||
| AD-710 | 515 | AKSA/DOOSAN | 1 | |||||||
| AD-825 | 600 | AKSA/DOOSAN | 1 | |||||||
| ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц | ||||||||||
| GL-G80-T400 | 80 | Glevera/Cummins | 1 | |||||||
| ADG 210 | 156 | AKSA/DOOSAN | 1 | |||||||
| БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В 50 Гц | ||||||||||
| HX 3000-S | 2.7 (1 фаза) | SDMO/Honda | 4 | |||||||
| TECHNIC 4500 AVR | 3.7 (1 фаза) | SDMO/KOHLER | 3 | |||||||
| HX 5000 T-C (-S) | 4.5 (1 фаза) | SDMO/Honda | 3 | |||||||
| XP-S6-HM-STORM | 5 (1 фаза) | SDMO/KOHLER | 1 | |||||||
| TECHNIC 6500 | 5.8 (1 фаза) | SDMO/KOHLER | 1 | |||||||
| SH 7500 T-S | 6.7 | SDMO/Honda | 2 | |||||||
| TECHNIC 7500 T | 7.3 | SDMO/KOHLER | 4 | |||||||
Б.У или с хранения:
| Модель | Сер.номер, комплектация | Год | Наработка моточасов | Цена с НДС, руб |
| AKSA APD90A | кожух | 2014 | 1400 | 350000 |
| АДТ-32-Т400-1РКС | S 01294 | 624 750 | ||
| АДТ-32-Т400-1РКС | S 01295 | 624 750 | ||
| АДТ-32-Т400-1РКС | S 01296 | 624 750 | ||
| АДТ-32-Т400-1РКС | S 01300 | 624 750 | ||
| АДТ-32-Т400-1РКС | S 01304 | 624 750 | ||
| АДТ-48-Т400-1РКС | S 01315 | 656 250 | ||
| АДТ-32-Т400-1РКС | 624 750 | 1 275 750 | ||
| АДТ-180-1РКSC | S 01277 | 1 275 750 | ||
| АДТ-180-1РКSC | S 01278 | 1 275 750 | ||
| АДТ-180-1РКSC | S 01279 | 1 275 750 | ||
| АДТ-180-1РКSC | S 01281 | 1 275 750 | ||
| АДТ-180-1РКSC | S 01282 | 1 275 750 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01223 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01226 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01227 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01230 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01232 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01233 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01234 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01235 | 997 500 | ||
| АДТ-160-1РSD | S 01237 | 997 500 | ||
| АДТ-90-Т400-1РКС | S 01321 | 1 008 000 | ||
| АДТ-130-1РKSD | S 01218 | 945 000 | ||
| АДТ-130-Т400-1РКС | S 03157 | 1 150 800 | ||
| АДТ-130-Т400-1РКС | S 03158 | 1 150 800 |