Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
Технические характеристики генераторной установки | ||
Основная мощность, кВт | 315 | |
Страна производитель | ![]() |
|
Количество фаз | 3 | |
Напряжение, В | 400/230 | |
Частота, герц | 50 | |
Расход топлива 100% нагрузка, л | 86.9 | |
Расход топлива 75% нагрузка, л | 65.2 | |
Расход топлива 50% нагрузка, л | 45.2 | |
Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 3420х1330х2300 | |
Вес в открытом исполнении, кг | 4690 |
Характеристики двигателя | ||
Производитель | ЯМЗ ![]() |
|
Модель | 8503.10 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Объем двигателя, л | 25.86 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 140х140 | |
Степень сжатия | 15,2:1 | |
Емкость масла | 65 | |
Объем охлаждающей жидкости, л | 100 |
Технические характеристики генератора переменного тока | |
Производитель | LINZ ELECTRIC |
Модель | PRO28L G/4 |
Мощность, кВа | 400 |
Сила тока, Ампер | 567 |
ДГУ открытое исполн | Д х Ш х В / Вес | 3420 х 1330 х 2300 мм. / 4690 кг |