Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
Технические характеристики генераторной установки | ||
Основная мощность, кВт | 600 | |
Страна производитель | ||
Количество фаз | 3 | |
Напряжение, В | 400/230 | |
Частота, герц | 50 | |
Панель управления | DATACOM | |
Емкость топл. бака, л | 900 | |
Расход топлива 100% нагрузка, л | 156 | |
Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 4000х2000х2350 | |
Вес в открытом исполнении, кг | 5720 |
Характеристики двигателя | ||
Производитель | WUDONG | |
Модель | WD305TAD68 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 145x165 | |
Степень сжатия | 15:1 | |
Емкость масла | 90 | |
Объем охлаждающей жидкости, л | 190 |
Технические характеристики генератора переменного тока | |
Производитель | GLEVERA |
Сила тока, Ампер | 1080 |
Дизельные электростанции на двигателе Ricardo зарекомендовали себя в России с наилучшей стороны. Выполненные с соблюдением ГОСТа и адаптированные под Российское топливо, эти дизель-генераторные установки дают электричество в каждом регионе нашей страны.
ДГУ открытое исполн | Д х Ш х В / Вес | 4000х2000х2350 мм. / 5720 кг |