Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
| Технические характеристики генераторной установки | |
| Основная мощность, кВт | 720 |
| Страна производитель | |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, герц | 50 |
| Панель управления | DATACOM |
| Расход топлива 100% нагрузка, л | 182 |
| Расход топлива 75% нагрузка, л | 138 |
| Расход топлива 50% нагрузка, л | 95 |
| Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 4250х1800х2200 |
| Габариты в кожухе (дхшхв), мм | 5250х1800х2500 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 5600 |
| Вес в шумозащитном всепогодном кожухе, кг | 7000 |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель | Ricardo |
| Модель | SY880 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем двигателя, л | 30.2 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 138х165 |
| Степень сжатия | 14,6:1 |
| Емкость масла | 62 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 155 |
| Технические характеристики генератора переменного тока | |
| Производитель | GLEVERA |
| Мощность, кВа | 1000 |
| Сила тока, Ампер | 1443 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP 21 |
Дизельные электростанции на двигателе Ricardo зарекомендовали себя в России с наилучшей стороны. Выполненные с соблюдением ГОСТа и адаптированные под Российское топливо, эти дизель-генераторные установки дают электричество в каждом регионе нашей страны.