Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
Технические характеристики генераторной установки | |
Основная мощность, кВт | 7.8 |
Страна производитель | ![]() |
Резервная мощность, кВа | 8.6 |
Количество фаз | 1 |
Напряжение, В | 220 |
Панель управления | APM303 |
Емкость топл. бака, л | 50 |
Расход топлива 100% нагрузка, л | 3.3 |
Расход топлива 75% нагрузка, л | 2.5 |
Расход топлива 50% нагрузка, л | 1.7 |
Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 1410x720x1030 |
Габариты в кожухе (дхшхв), мм | 1410x720x1030 |
Вес в открытом исполнении, кг | 396 |
Вес в шумозащитном всепогодном кожухе, кг | 396 |
Характеристики двигателя | |
Производитель | Mitsubishi ![]() |
Модель | S3L2 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объем двигателя, л | 1.3 |
Емкость масла | 4.2 |
Технические характеристики генератора переменного тока | |
Производитель | Mecc Alte |
Модель | ECO3-3L/4 |
Частота, Гц | 50 |
Степень защиты | IP 23 |
Блок APM303 — это многофункциональный прибор, обеспечивающий работу в ручном и в автоматическом режимах управления. Оснащенный в высокой степени интуитивным жидкокристаллическим дисплеем, он предоставляет качественные базовые возможности для
упрощенного и надежного управления вашим электроагрегатом, включая возможность отслеживания его работы. Он обеспечивает следующие функциональные возможности:
Измерения:
Системы защиты:
Архивация: