Мы вам перезвоним на указанный номер:
Мы вам перезвоним на указанный номер:
Технические характеристики генераторной установки | ||
Основная мощность, кВт | 440 | |
Страна производитель | ||
Количество фаз | 3 | |
Напряжение, В | 400/230 | |
Частота, герц | 50 | |
Панель управления | DATACOM | |
Расход топлива 100% нагрузка, л | 113 | |
Расход топлива 75% нагрузка, л | 86 | |
Расход топлива 50% нагрузка, л | 59 | |
Габариты в открытом исполнении (дхшхв), мм | 3500х1600х2000 | |
Габариты в кожухе (дхшхв), мм | 4750х1600х2500 | |
Вес в открытом исполнении, кг | 4600 | |
Вес в шумозащитном всепогодном кожухе, кг | 5600 |
Характеристики двигателя | ||
Производитель | Ricardo | |
Модель | 12V135BZLD1 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Объем двигателя, л | 26.6 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 135х155 | |
Степень сжатия | 16,4:1 | |
Емкость масла | 58 | |
Объем охлаждающей жидкости, л | 98 |
Технические характеристики генератора переменного тока | |
Производитель | GLEVERA |
Мощность, кВа | 619 |
Сила тока, Ампер | 893 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP 21 |
Дизельные электростанции на двигателе Ricardo зарекомендовали себя в России с наилучшей стороны. Выполненные с соблюдением ГОСТа и адаптированные под Российское топливо, эти дизель-генераторные установки дают электричество в каждом регионе нашей страны.
ДГУ открытое исполн | Д х Ш х В / Вес | 3500х1600х2000 мм. / 4600 кг |
ДГУ в кожухе | Д х Ш х В / Вес | 4750х1600х2500 мм. / 5600 кг |